九江8月最新房价出炉!这些小区都降价了,看看你中意的小区房价跌了没
每个月大家最关心的还是房价的问题,九江房价在上半年一直是上涨的状态,而今天距离九江限购也有一个月了,这一个月以来九江的房价发展如何呢,下面房联网的小编给大家带来了九江各区的新盘和二手房的参考价,大家赶紧来看看吧。
先来看看收集的九江待售新楼盘的价格,因房价会根据户型、楼层等各种因素变化,以下表格中的价格仅供参考,实际价格以各楼盘售楼部公布为准。
以下表格楼盘仅为九江楼盘中的一小部分,小编已经贴心地帮大家剔除别墅、尾盘、暂无新一批房源放出的楼盘,如果没在表格中看到你心怡的楼盘,可以自己打电话到售楼部咨询哦~
开发区
开发区一直是很多人买房的首选之地,现在的开发区以其良好的区位优势,完善的基础设施,优秀的人力资源和人性化的管理服务给来自国内外的投资者带来无限的商机,自身也获得巨大发展。放眼望去,这个区域五大部分的房价为五六千每平米。
| 序号 | 楼盘名称 |
参考价 (元/㎡) |
|
1 |
恒大江湾 | 7600 |
| 2 | 东方塞纳左岸公寓 | 5000 |
| 3 | 联信家园 | 4700 |
| 4 | 诚盛御景 | 6300 |
| 5 | 锦绣尚海湾 | 5500 |
| 6 | 大润发广场 | 5800 |
| 7 | 新湖 柴桑春天 | 6300 |
| 8 | 锦江国际 | 3600 |
| 9 | 清水湾 | 3800 |
| 10 | 九龙世纪城 | 5200 |
| 11 | 新桥头中心城 | 5300 |
| 12 | 龙湾旗府 | 5000 |
| 13 | 君怡美筑 | 4900 |
| 14 | 时代尊品 | 5100 |
| 15 | 开元 润景台 | 5400 |
| 16 | 时代华府 | 5100 |
| 17 | 广域 新里城 | 7200 |
| 18 | 两岸一品 | 5300 |
| 19 | 水印雅园 | 5910 |
| 20 | 首府 天湖美墅 | 4500 |
开发区
|
开发区二手房(元/㎡) |
|
| 小区名称 | 最新均价 |
| 城市之光 | 5948 |
| 恒盛上花园 | 6158 |
| 联信家园 | 6267 |
| 联泰万泰城 | 6588 |
| 时代华府 | 8097 |
| 曼城 | 6442 |
| 金泰半岛一品 | 6911 |
| 国豪水岸城 | 6691 |
| 同方·鹤问公馆 | 6831 |
| 浔城湖锦 | 6797 |
| 九江壹品湾 | 6388 |
| 鹤问湖壹号 | 6966 |
| 银星花园 | 6341 |
| 开元·润景台 | 7261 |
| 天翼景城 | 6804 |
| 东方塞纳 | 6883 |
| 西一路小区 | 4849 |
|
大润发广场 |
6719 |
| 阳光福邸 | 5655 |
| 弘雅花园 | 5794 |
| 柴桑春天 | 7208 |
| 尚海湾 |
6748 |
| 诚盛御庭 | 6653 |
| 荣昌桂花园 | 6215 |
|
西溪悦府 |
6248 |
| 源丰·紫庐 | 5869 |
| 联信商务广场 | 5437 |
| 中奥.广场 | 10638 |
| 观澜盛世北区 | 6033 |
| 九龙世纪城 | 4989 |
| 金鹏城 | 5791 |
| 清水湾 | 4815 |
濂溪区
濂溪区的热门楼盘也不甘示弱,完全看不到3000+每平米的房价了。
| 序号 | 楼盘名称 |
参考价 (元/㎡) |
| 1 | 加州风情 | 6500 |
| 2 | 丽景家园 | 6300 |
| 3 | 十里华府 | 5700 |
| 4 | 诚盛 柏林印象 | 6100 |
| 5 | 十里河岸 | 5300 |
| 6 | 华宝豪庭 | 5000 |
| 7 | 中体 奥城国际 | 5300 |
| 8 | 中辉 世纪城 | 4800 |
| 9 | 香域半山 | 4800 |
| 10 | 奥克斯缔壹城 | 5500 |
| 11 | 南山名苑 | 8000 |
| 12 | 联盛 朗香亭 | 4200 |
| 13 | 香域半山 荣御 | 4300 |
| 14 | 濂溪 十里印象 |
4700 |
| 15 | 恒园 锦城嘉园 | 4800 |
| 16 |
4800 |
濂溪区
|
濂溪区二手房(元/㎡) |
|
| 小区名称 | 最新均价 |
| 慧龙新城 | 5406 |
|
中辉·世纪城 |
7216 |
| 南山雅苑 | 6547 |
| 国豪山景城 | 7177 |
| 东方紫薇城 | 6360 |
| 华龙·莱茵美郡 | 6706 |
| 浔南·理想家园 |
7001 |
| 匡庐苑 | 6833 |
| 新湖庐山国际 | 8215 |
| 浔海·十里蓝山 | 5269 |
| 德化名邸 | 6674 |
| 香域半山 | 6255 |
| 十里**房 | 5664 |
| 仪表社区 | 4603 |
| 东盟学洲城 | 4782 |
| 海洋小区 | 4161 |
| 庐山苑小区 | 6381 |
| 十里华府 | 4203 |
| 十里大楼 | 4273 |
| 十里船校 | 4390 |
| 亿荣·水晶苑 | 6226 |
| 新天地 | 5697 |
| 联盛奥特莱斯 | 4155 |
| 十里银都 | 4400 |
| 濂溪十里印象 | 5582 |
| 半山·溪谷 | 4181 |
| 远洲九悦庭 | 7598 |
|
浔海·金色家园 |
6154 |
| 中体·奥城国际 |
7242 |
浔阳区
浔阳区,江西省九江市市辖区、市中心城区,是中共九江市委、市政府所在地,是全市的政治、经济、文化、商业、科教和交通中心。相较于其他区,浔阳区的房价是比较稳定的一个趋势。
| 序号 | 楼盘名称 |
参考价
(元/㎡) |
| 1 | 尚城 | 5050 |
| 2 | 阳光公馆 | 5200 |
| 3 | 丽景天城 | 5300 |
| 4 | 信华 城市公园 | 5000 |
| 5 | 公园一号 | 5000 |
| 6 | 浔阳江畔 | 5500 |
| 7 | 中辉凯旋城 | 5800 |
| 8 | 阳光国际 | 6500 |
| 9 | 御江一品 | 7100 |
| 10 | 华安 幸福里 | 6200 |
| 11 | 锦城银座 | 8000 |
| 12 | 摩登118 | 5500 |
| 13 | 世豪名置 | 4900 |
浔阳 区
|
浔阳区二手房(元/㎡) |
|
| 小区名称 | 最新均价 |
|
浔海·领域 |
6076 |
| 行署大院 | 9955 |
| 新纪元小区 | 5838 |
| 裕民小区 | 6322 |
| 天福花园 | 5255 |
| 湖滨小区南区 | 7487 |
| 中房浔阳城 | 7006 |
| 信华城市花园二期 | 7023 |
| 信华城市花园一期 | 6659 |
| 三里花园 | 5937 |
| 翠湖明居小区 | 5494 |
| 庐峰小区 | 5328 |
| 华安·幸福里 | 6431 |
| 湖滨小区 | 7618 |
| 水木清华 | 6148 |
| 步红花园 | 5290 |
| 时代豪邸 | 7545 |
| 三里街 | 5111 |
| 供电局宿舍 | 7540 |
| 日报社附近 | 5579 |
| 龙鑫花园 | 5120 |
| 鸿丰花园 | 5263 |
| 马狮边 | 4084 |
| 三中**房 | 5771 |
| 阳光国际 | 8624 |
| 桃园社区 | 5033 |
| 百岁坊一支巷 | 4711 |
| 大中大 | 4729 |
| 和中广场 | 7264 |
| 171医院小区 | 4313 |
| 昌龙花园 | 4309 |
| 长运大院 | 4337 |
| 东方花园 | 4683 |
| 大树下 | 4140 |
| 国棉四厂宿舍 | 5647 |
| 老马渡 | 5192 |
| 梅定坡 | 4845 |
| 七星大厦 | 4133 |
| 沙子墩社区 | 4669 |
| 塔岭北路 | 4005 |
| 五丰大厦 | 4723 |
| 兴业大厦 | 6505 |
| 姚家洼 | 4478 |
| 远洲国际 | 10259 |
| 庾亮南路 | 5054 |
| 半山美树苑 | 5872 |
| 环城路 | 6220 |
| 锦湖豪庭 |
7058 |
| 老市委大院 |
7330 |
| 两亩地港务局宿舍 | 5912 |
| 滨江路 | 5036 |
|
四码头金三角公寓 |
6485 |
| 南湖小区 | 4282 |
| 内衣厂宿舍 | 5739 |
| 都天巷 | 6185 |
| 公园壹号 | 7123 |
| 诚信小区 | 5674 |
| 利江市场 | 5092 |
| 柘电小区 | 6243 |
| 7773 | |
| 5030 | |
看完了房价,我们再来看看九江在岗职工2017的平均工资
不仅是拖了全国平均工资的后腿,小编脸九江的平均工资的腿也没落下,还是努力搬砖吧。
